Актуальные цены на квартиры в ЖК “Кулик” в Туле уточняйте у менеджера. Так же можем рассказать о персональных скидках, условиях рассрочки, помощь в одобрении льготной ипотеки по телефону.
Таблица цен
Количество комнат | Площадь | Цены | Срок сдачи ЖК |
Студия | 24.39 м2 | 2 999 790.руб | IV кв. 2024 |
Студия | 24.17 м2 | 3 117 930.руб | IV кв. 2024 |
Студия | 27.67 м2 | 3 348 070.руб | IV кв. 2024 |
1-комнатная | 37.61 м2 | 4 550 810.руб | IV кв. 2024 |
1-комнатная | 37.07 м2 | 4 522 540.руб | IV кв. 2024 |
1-комнатная | 35.94 м2 | 4 384 680.руб | IV кв. 2024 |
2-комнатная | 58.32 м2 | 7 057 720.руб | IV кв. 2024 |
2-комнатная | 57.97 м2 | 7 188 280.руб | IV кв. 2024 |
2-комнатная | 61.27 м2 | 7 597 480.руб | IV кв. 2024 |
2-комнатная | 61.74 м2 | 7 408 800.руб | IV кв. 2024 |
2-комнатная | 64.83 м2 | 8 168 580.руб | IV кв. 2024 |
Не упустите возможность стать владельцем замечательной квартиры в жилом комплексе «Кулик»! Свяжитесь с нашим отделом продаж для записи на просмотр и получения подробной информации о покупке.